Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Suzuki Wagon R+ (MM) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3

2000 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2001 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2002 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2003 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2004 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2005 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2006 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2007 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2008 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2009 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2010 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2011 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2012 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2013 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2014 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2015 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2016 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2017 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2018 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD

2001 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2002 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2003 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2005 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2008 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2009 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2010 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2011 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2012 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2013 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2014 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2015 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2016 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2017 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2018 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS

2003 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2004 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2005 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2006 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2007 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2008 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2009 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2010 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2011 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2012 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2013 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2014 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
2015 14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
2016 14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
2017 14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14
14x6.0 32 4x100 155/65R14
2018 14x6.0 32 4x100 155/65R14
14x6.0 32 4x100 165/60R14
14x6.0 32 4x100 185/50R14
14x6.0 32 4x100 195/45R14

Wheel size Suzuki Wagon R+ (MM):
PCD 4x100 diametr 14, width 6J, offset 32. Similar to Opel Agila B (H08) 1.0 LPG 2018

Tire size 14 to 14, width 155 to 195 and tire aspect 45 to 65.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size