Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Alphard 2.4 | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 2.4 4WD | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 3.0 | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 3.0 4WD | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 3.5 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 3.5 4WD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | 60.1 | |
Toyota Alphard 3.5i | ||||||
2011 | 215/65R16 | |||||
2012 | 215/65R16 | |||||
2013 | 215/65R16 |
Wheel size Toyota Alphard:
PCD 5x114.3
Smallest diameter rim size: 16 Largest - 18,
Smallest width rim size: 6.5J Largest: 7.5J,
offset for 33 to 45.
Similar to Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 2018
Tire size 16 to 18, width 205 to 235 and tire aspect 50 to 65.
Smallest tire size: Toyota Alphard: 205/65R16, Largest: 235/50R18.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.