Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.33 | ||||||
2007 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.4 D-4D | ||||||
2007 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.4 VVT-i | ||||||
2007 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 39 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.6 | ||||||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.6 Dual VVTi | ||||||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.6 VVTi | ||||||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.8 | ||||||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 1.8 VVTL-i | ||||||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Toyota Corolla Sedan (E150) 2.0 D-4D | ||||||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 205/55R16 |
Wheel size Toyota Corolla Sedan (E150):
PCD 5x114.3
diametr for 15 to 16,
width for 6J to 6.5J,
offset for 39 to 45.
Similar to Toyota Corolla Sedan 1.8 VVTi 2018
Tire size 15 to 16, width 195 to 205 and tire aspect 55 to 65.