Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Funcargo 1,3L | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Funcargo 1,4TD | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Funcargo 1,5L | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Funcargo NCP20 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Toyota Funcargo NCP21 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Toyota Funcargo NCP25 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 |
Wheel size Toyota Funcargo:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 14,
Smallest width rim size: 5.5J,
offset 45.
Similar to Daihatsu Gran Move 1.6 16V 2018
Tire size 14 to 14, width 175 to 175 and tire aspect 65 to 65.
Smallest tire size: Toyota Funcargo: 175/65R14, Largest: 175/65R14.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.