Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Toyota LAND CRUISER 90 wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Toyota LAND CRUISER 90 3,0TD

1996 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1998 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1999 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2000 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2001 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2002 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2003 16x8.0 15 265/70R16

Toyota LAND CRUISER 90 3,4L

1996 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1998 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
1999 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2000 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2001 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2002 16x8.0 15 6x139.7 265/70R16
2003 16x8.0 15 265/70R16

Toyota LAND CRUISER 90 3.0

1996 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1998 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1999 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2000 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2001 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16

Toyota LAND CRUISER 90 3.0 D-4D

2000 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2001 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2002 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2003 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2004 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2005 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2006 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2007 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2008 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2009 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2010 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2011 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2012 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2013 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2014 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2015 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2016 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2017 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2018 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16

Toyota LAND CRUISER 90 3.0 TD

1996 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1998 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1999 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2000 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2001 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2003 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2004 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2005 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2006 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2007 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2008 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2009 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2010 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2011 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2012 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2013 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2014 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2015 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2016 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2017 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2018 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16

Toyota LAND CRUISER 90 3.4

1996 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1998 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1999 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2000 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2001 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16

Toyota LAND CRUISER 90 3.4 i 24V

1996 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
1997 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1998 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
1999 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2000 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2001 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2003 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2004 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2005 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2006 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2007 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2008 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2009 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2010 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2011 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2012 16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
2013 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2014 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2015 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2016 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
2017 16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16
16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
2018 16x8.0 5 6x139.7 235/70R16
16x8.0 5 6x139.7 265/70R16
16x8.0 5 6x139.7 275/60R16

Wheel size Toyota LAND CRUISER 90:
PCD 6x139.7 diametr 16, width 8J, offset for 5 to 15. Similar to Nissan Patrol GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi 2018

Tire size 16 to 16, width 235 to 275 and tire aspect 60 to 70.
Smallest tire size: 235/70R16, Largest: 265/70R16.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size