Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 4WD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 VVT-i | ||||||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 VVT-i 4WD | ||||||
2006 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.2 D-4D | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.2 D-4D 4WD | ||||||
2006 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.2 D-CAT 4WD | ||||||
2006 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2007 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2008 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2009 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2010 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2011 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2012 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2013 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2014 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2015 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2016 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2017 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.4 VVTi | ||||||
2005 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2006 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2007 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2008 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2009 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2010 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2011 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2012 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2013 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2014 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2015 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2016 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2017 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 |
Wheel size Toyota RAV4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3):
PCD 5x114.3
diametr for 16 to 17,
width for 6.5J to 7.5J,
offset for 40 to 45.
Similar to Toyota RAV4 IV 2.0 D-4D 2018
Tire size 16 to 17, width 215 to 225 and tire aspect 65 to 70.