| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TVR CHIMAERA 3,9L | ||||||
| 1993 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1994 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1995 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1996 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1997 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1998 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1999 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2000 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2001 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2002 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2003 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
TVR CHIMAERA 4,0L V8 | ||||||
| 1993 | 15x7.0 | 25 | 215/50R15 front | |||
| 1994 | 15x7.0 | 25 | 215/50R15 front | |||
| 1995 | 15x7.0 | 25 | 215/50R15 front | |||
TVR CHIMAERA 4,5L | ||||||
| 1993 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1994 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1995 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1996 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1997 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1998 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1999 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2000 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2001 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2002 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2003 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
TVR CHIMAERA 5,0L | ||||||
| 1993 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1994 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1995 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1996 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1997 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1998 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 1999 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2000 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2001 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2002 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
| 2003 | 15x7.0 | 18 | 205/60R15 front | |||
