Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Corrado 1,8L | ||||||
1989 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1990 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1991 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1992 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1993 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1994 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
Volkswagen Corrado 1,8L Turbo | ||||||
1989 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1990 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1991 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1992 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1993 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1994 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 35 | 185/60R14 | |||
Volkswagen Corrado 2,9L | ||||||
1989 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1990 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1991 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1992 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1993 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1994 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 | |||
1995 | 15x6.0 | 38 | 185/55R15 |
Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 15x6.0 | 35 | 4x100 | 195/50R15 | ||
Volkswagen Corrado E-50ABV | ||||||
1992 | 15x6.5 | 43 | 5x100 | 205/50R15 | ||
1993 | 15x6.5 | 43 | 5x100 | 205/50R15 | ||
1990 | 15x6.0 | 35 | 4x100 | 195/50R15 |
Wheel size Volkswagen Corrado:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 15,
Smallest width rim size: 6J,
offset 35.
Similar to Volkswagen Passat E-3AADY 1995
PCD 5x100
Smallest diameter rim size: 15,
Smallest width rim size: 6.5J,
offset 43.
Similar to Volkswagen Vento E-1HAAA 1996
Tire size 14 to 15, width 185 to 205 and tire aspect 50 to 60.
Smallest tire size: Volkswagen Corrado: 195/50R15, Largest: 205/50R15.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.