Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Wheel size for Volvo C30

Left hand drive

Factory sizes with modifications Volvo C30

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size Central bore

Volvo C30 1.6

2006 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.0 46 5x108 205/55R16 63.3
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2013 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 1.6 D

2006 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 1.6 D2

2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 1.8

2006 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.0 46 5x108 205/55R16 63.3
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2013 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 1.8 FlexFuel

2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 2.0

2006 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.0 46 5x108 205/55R16 63.3
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2013 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 2.0 D

2006 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2007 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2008 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2009 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 2.0 FlexFuel

2010 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2011 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3
2012 15x6.5 40 5x108 195/65R15 63.3

Volvo C30 2.4 i

2006 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2007 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2008 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2009 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 2.4i

2006 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2007 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2008 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2009 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2013 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 2.5 T5

2007 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2008 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2009 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2013 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 2.5i

2006 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2007 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2008 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2009 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18
2010 16x6.5 52 5x108 205/55R16
17x7.0 52 5x108 205/50R17
18x7.5 52 5x108 215/45R18

Volvo C30 D3

2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 D4

2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 D5

2006 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2007 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2008 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2009 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 Electric

2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Volvo C30 T5

2006 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2007 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2008 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2009 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2010 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2011 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3
2012 16x7.0 45 5x108 205/55R16 63.3

Wheel size Volvo C30:
PCD 5x108 Smallest diameter rim size: 15 Largest - 18, Smallest width rim size: 6J Largest: 7.5J, offset for 40 to 52. Similar to Volvo V40 Cross Country T2 2018

Tire size 15 to 18, width 195 to 215 and tire aspect 45 to 65.
Smallest tire size: Volvo C30: 205/55R16, Largest: 215/45R18.

Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size