Rims and tires sizes
 
All cars wheel fitment and tire size guide
  • Wheel size (LHD)
  • Wheel fitment (RHD)
  • Car by tire size
  • Car by rim size
 

Mercedes W221 (S) wheel sizes

Year Wheel size Offset Bolt pattern Tire size

Mercedes W221 (S) 3,2CDI

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 3,5 CDi

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 4,0L

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 4,2 CDI

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 4,5L

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 5,0L

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 5,5 Lang

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Mercedes W221 (S) 6,0 Lang

2006 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2007 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2008 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2009 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front
2010 17x8.0 44 5x112 235/55R17
17x8.0 44 235/55R17  front
18x9.5 44 5x112 255/45R18
18x9.5 44 255/45R18  front
19x9.5 43 5x112 255/40R19
19x9.5 43 255/40R19  front
20x9.5 43 5x112 255/35R20
20x9.5 43 255/35R20  front

Wheel size Mercedes W221 (S):
PCD 5x112 diametr for 17 to 20, width for 8J to 9.5J, offset for 43 to 44. Similar to Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 2018

Tire size 17 to 20, width 235 to 255 and tire aspect 35 to 55.
Smallest tire size: 255/35R20, Largest: 235/55R17.

Tire size calculator Articles Feedback
© 2006-2019 Wheel size