Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Alphard (ATH1, MNH1, ANH1) 2.4 | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (ATH1, MNH1, ANH1) 2.4 4WD | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (ATH1, MNH1, ANH1) 3.0 | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (ATH1, MNH1, ANH1) 3.0 4WD | ||||||
2003 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 |
Wheel size Toyota Alphard (ATH1, MNH1, ANH1):
PCD 5x114.3
diametr 16,
width 6.5J,
offset 33.
Similar to Toyota Alphard 3.5 2014
Tire size 16 to 16, width 215 to 215 and tire aspect 65 to 65.