Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Alphard (GGH2, ANH2, ATH2) 2.4 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (GGH2, ANH2, ATH2) 2.4 4WD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (GGH2, ANH2, ATH2) 3.5 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
Toyota Alphard (GGH2, ANH2, ATH2) 3.5 4WD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 33 | 5x114.3 | 215/65R16 |
Wheel size Toyota Alphard (GGH2, ANH2, ATH2):
PCD 5x114.3
diametr 16,
width 6.5J,
offset 33.
Similar to Toyota Alphard 2.4 4WD 2014
Tire size 16 to 16, width 215 to 215 and tire aspect 65 to 65.