| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota iQ 1,3 VVT-i | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
Toyota iQ 1.0 | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.0 VVT-i | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
Toyota iQ 1.0VVT-i | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.33 | ||||||
| 2009 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2010 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2011 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2012 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2013 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2014 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2015 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2016 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2017 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2018 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.33VVT-i | ||||||
| 2009 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2010 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2011 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2012 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
| 2013 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.4 D-4D | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.4D | ||||||
| 2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ EV | ||||||
| 2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| 2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
| Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 |
Wheel size Toyota iQ:
PCD 4x100
Smallest diameter rim size: 15 Largest - 16,
Smallest width rim size: 5J,
offset 45.
Similar to Suzuki Swift 1.3i 2010
Tire size 15 to 16, width 175 to 175 and tire aspect 60 to 65.
Smallest tire size: Toyota iQ: 175/65R15, Largest: 175/60R16.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.
